DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI
| 1. | Nama Lengkap | Dra. Ifna Sukmi, M.Pd |
| 2. | NIP | 196808211991032001 |
| 3. | Jabatan | Guru/ Wakil Kepala Sekolah |
| 4. | Pangkat dan Golongan | Pembina / IV a |
| 5. | Tanggal Lahir/umur | 21 Agustus 1968 |
| 6. | Tempat Lahir | Padang |
| 7. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 8. | Agama | Islam |
| 9. | Alamat Rumah | Jl. Jati Parak Salai No. 131, kel. Jati, kec.Padang Timur, Kota Padang (25129) |
| 10. | Nomor HP | 081374739362 |
| 11. | sukmiifna@ gmail.com |
B. PENDIDIKAN
| Jenjang | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Jurusan | Tahun Lulus |
| SD | Bhayangkari Padang | – | 1981 |
| SMP | Adabiah Padang | – | 1984 |
| SMA | SMA N 3 Padang | Ilmu Pengetahuan Sosial | 1987 |
| S1 | IKIP Padang | Pendidikan Geografi | 1991 |
| S2 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Geografi | 2014 |
C. RIWAYAT PEKERJAAN
| No. | Pangkat | Gol. Ruang | Berlaku Terhitung Mulai Tanggal |
| 1 | Pengatur Muda | II / a | 1 Maret 1991 |
| 2 | Peng. Muda sebagaiPelaksana | II / a | 1 April 1992 |
| 3 | Penata Muda | III / a | 1 April 1994 |
| 4 | Penata Muda TK.1 | III / b | 1 April 1999 |
| 5 | Penata | III / c | 1 April 2001 |
| 6 | Penata TK.1 | III / d | 1 Oktober 2004 |
| 7 | Pembina | IV/ a | 1 Oktober 2017 |
D. PELATIHAN
| No. | Nama / Jenis Diklat | Tempat | Alokasi waktu | Penyelenggara | Tahun |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Geografi SMA | SMA N 11Padang | 34 jam | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar ; MGMP Geografi SMA Kodya Padang | 1995 |
| 2. | Seminar sehari tentang : Kegiatan MGMP sebagai Wadah Profesional Guruuntuk Peningkatan Sumber Daya Manusia | Padang | 1 hari | MGMP IPS-Geografi Prov. Sumbar | 1995 |
| 3. | Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran( MGMP ) IPS / Geografi SMU | SMP 1Padang | 12x pertemuan | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Sumbar | 1996 |
| 4. | Lokakarya dan Workshop: Sistem pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | SMAN 3Padang | 2 hari | SMA Negeri 3 Padang | 2006 |
| 5. | Lokakarya dan Workshop: Sistem pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | SMAN 3Padang | 2 hari | SMA Negeri 3 Padang | 2007 |
| 6. | Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran( MGMP ) IPS / Geografi | SMA N 2Padang | 6 bulan | Dinas Pendidikan Kota Padang | |
| 7. | Pelatihan Multi Media untuk Pembelajaran | Padang | 3 hari | Laboratorium Jurusan Teknik Sipil FT UNP bekerjasama dengan MGMP Geo KotaPadang | 2008 |
| 8 | Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP ) | Hotel Pangeran CityPadang | 10 hari | Dinas Pendidikan Kota Padang | 2008 |
| 9. | Lokakarya dan Workshop: Sistem Pembelajaran Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP) | SMAN 3Padang | 2 hari | SMA Negeri 3 Padang | 2008 |
| 10. | Spritual Building Training | Aula Pasca Sarjana IAINImam Bonjol | 1 hari | Tiga Serangkai | 2008 |
| 11. | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geografi Indonesia XI : Peningkatan Peran Geografi dalam MinimasiPemanasan Global | Gedung Bagindo Aziz Chan Padang | 2 hari | IGI Universitas Negeri Padang | 2008 |
| 12. | Seminar Nasional : Satu Abad Kebangkitan Nasional | Hotel Inna Muara Padang | 1 hari | Fokuswanda Provinsi Sumatera Barat | 2008 |
| 13. | Workshop : SKM / SSN | SMA N 3Padang | 36 hari | Dinas Pendidikan KotaPadang | 2009 |
| 14. | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru di Bidang ICT dalam PBM bagi Guru SMP dan SMA Kabupaten dan Kota se- Sumatera Barat angkatanIV | Padang | 6 hari | UPT Balai Tekkomdik Dinas Pendidikkan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat | 2009 |
| 15. | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK se-SumateraBarat untuk Mata Pelajaran Geografi | LPMPSumbar | 6 hari | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat | 2009 |
| 16. | Pembekalan Guru Olimpiade Sains TingkatSMA se-Sumatera Barat, Mata Pelajaran Kebumian | Padang | 100 jam | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat | 2009 |
| 17. | Lokakarya dan Workshop tentang Sistem Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP) | SMAN 3Padang | 2 hari | SMA N 3 Padang | 2009 |
| 18. | ESQ Basic Training | UPI YPTK | 3 hari | ESQ Leadership Training | 2009 |
| 19. | Seminar Daerah dengan Tema : Tingkatkan Profesionalisme Guru dengan PenelitianTindakan Kelas | Gedung LPMPPadang | 1 hari | Universitas Negeri Padang | 2010 |
| 20. | Internal Auditor Trainingof ISO 9001:2008 | Padang | 2 hari | CV. Ranata Konsultan Jasa | 2010 |
| 21. | Seminar Memperingati Hari Koperasi ke-63 : Saling Bekerjasama dan Bersinergis antar Koperasi dalammenembus Pasar Bebas | Padang | 1 hari | DEKOPINDA Kota Padang | 2010 |
| 22. | Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar denganTeknologi Flash | Padang | 1 hari | Telkom Indonesia dan Alumni SMAN 3 Padang | 2010 |
| 23. | Seminar sehari :Mewujudkan Guru Profesional | Padang | 1 hari | MKPS | 2010 |
| 24. | Pelatihan Kependudukan bagi Guru SLTA se- Sumatera Barat Angkatanke-1 | Padang | 4 hari | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2010 |
| 25. | Workshop : Peningkatan Kemampuan Guru SekolahMitra dan Sistem Kredit Semester | Hotel Basko Padang | 2 hari | SMA Negeri 3 Padang | 2012 |
| 26. | Seminar Internasional : Social Siences as a solution to NationProblems | Hotel Pangeran BeachPadang | 1 hari | Fakultas Ilmu Sosial UNP | 2012 |
| 27. | Bimtek Sekolah RSBI SMP / SMA /SMK menuju SBI Provinsi Sumbar | SMAN 3Padang | 7 Bulan | Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar | 2012 |
| 28. | Pelatihan Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 MataPelajaran Geografi SMA | Padang | 5 hari | LPMP Sumatera Barat | 2014 |
| 29. | Diklat Calon AssesorPenilaian Kinerja Guru | Padang | 5 hari | Dinas Pendidikan KotaPadang | 2015 |
| 30. | Kursus Pembina PramukaMahir Tingkat Dasar (KMD) | SMA N 3Padang | 6 hari | Gerakan Pramuka Kwartircabang 03.09 Kota padang ( Pusdiklatcab ) | 2015 |
| 31. | Workshop : ImplementasiE-Rapor | SMA N 3Padang | 8 jam | SMA Negeri 3 Padang | 2016 |
| 32. | Seminar Nasional Ilmu- Ilmu Sosial : Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial diTingkat SMA | Auditorium LPMPPadang | 1 hari | HIPIIS Sumbar | 2016 |
| 33. | Seminar Nasional : Alam Takambang Jadi Guru | LPMPPadang | 1 hari | ILUNI GEO. LPMP Padang | 2016 |
| 34. | Literasi Maritim Untuk Guru Indonesia | Jakarta | 4 hari | Kementrian KoordinatorBidang Kemaritiman Republik Indonesia | 2016 |
| 35. | Sosialisasi Literasi Informasi BerbasisTeknologi Informasi | SMA N 3Padang | 1 hari | FBS UNP Padang | 2017 |
| 36. | Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah | Hotel Pangeran CityPadang | 300 jam | LP2KS Jokja kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar | 2018 |
E. PENGALAMAN
1. Jabatan
| No. | Pengalaman | Tahun |
| 1. | Pembina Osis | 1994 s.d 2015 |
| 2. | Wali Kelas | 1995 s.d 2015 |
| 3. | Ketua KKG | 2013 s.d 2015 |
| 4. | Wakil Kepala Sekolah | 2017 s.d 2021 |
2. Non Jabatan
| No. | Pengalaman | Tahun |
| 1. | Pengurus MGMP Geografi Kota Padang | 2011 s.d 2015 |
| 2. | Ketua Koperasi Majelis Taklim Sakinah | 2016 s.d 2020 |
| 3. | Sekretaris Majelis Taklim Sakinah | 2014 s.d 2020 |
| 4. | Instruktur Pesantren Ramadhan 1431H | 2010 |
| 5. | Instruktur Pembekalan Olympiade Sains Nasional tingkatSMA/MA se-Kota Padang | 2019 |
F. TANDA JASA/ PIAGAM PENGHARGAAN
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi yang memberi |
| 1. | Satyalencana Karya Satya 10 Tahun | 2003 | Presiden Republik Indonesia |
Padang, 20 Agustus 2020
Dra. Ifna Sukmi, M.Pd
NIP. 196808211991032001








